Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.41 $ 20.83 $ 31.24 $ 52.07 $ 104.14
.5g.in $ 7.68 $ 15.37 $ 23.05 $ 38.42 $ 76.84
.6g.in $ 7.68 $ 15.37 $ 23.05 $ 38.42 $ 76.84
.aaa.pro $ 185.94 $ 371.87 $ 557.81 $ 929.68 $ 1,859.36
.aca.pro $ 185.94 $ 371.87 $ 557.81 $ 929.68 $ 1,859.36
.academy $ 33.33 $ 66.67 $ 100.00 $ 166.67 $ 333.33
.accountant $ 30.53 $ 61.06 $ 91.59 $ 152.66 $ 305.31
.accountants $ 97.56 $ 195.13 $ 292.69 $ 487.82 $ 975.64
.acct.pro $ 185.94 $ 371.87 $ 557.81 $ 929.68 $ 1,859.36
.actor $ 39.15 $ 78.31 $ 117.46 $ 195.76 $ 391.53
.adult $ 108.49 $ 216.97 $ 325.46 $ 542.43 $ 1,084.85
.adv.br $ 15.66 $ 31.32 $ 46.98 $ 78.29 $ 156.59
.ae.org $ 29.24 $ 58.48 $ 87.71 $ 146.19 $ 292.38
.agency $ 21.91 $ 43.82 $ 65.73 $ 109.55 $ 219.10
.ai.in $ 7.68 $ 15.37 $ 23.05 $ 38.42 $ 76.84
.airforce $ 33.33 $ 66.67 $ 100.00 $ 166.67 $ 333.33
.am.in $ 7.68 $ 15.37 $ 23.05 $ 38.42 $ 76.84
.amsterdam $ 42.53 $ 85.06 $ 127.59 $ 212.65 $ 425.30
.apartments $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.app $ 18.53 $ 37.07 $ 55.60 $ 92.66 $ 185.33
.archi $ 79.89 $ 159.78 $ 239.67 $ 399.45 $ 798.90
.army $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.arq.br $ 15.66 $ 31.32 $ 46.98 $ 78.29 $ 156.59
.art $ 15.01 $ 30.02 $ 45.04 $ 75.06 $ 150.12
.art.br $ 15.66 $ 31.32 $ 46.98 $ 78.29 $ 156.59
.asia $ 15.66 $ 31.32 $ 46.98 $ 78.29 $ 156.59
.associates $ 33.33 $ 66.67 $ 100.00 $ 166.67 $ 333.33
.attorney $ 54.03 $ 108.05 $ 162.08 $ 270.13 $ 540.25
.auction $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.audio $ 146.92 $ 293.85 $ 440.77 $ 734.62 $ 1,469.23
.auto $ 2,982.58 $ 5,965.16 $ 8,947.74 $ 14,912.90 $ 29,825.81
.avocat.pro $ 185.94 $ 371.87 $ 557.81 $ 929.68 $ 1,859.36
.band $ 24.21 $ 48.42 $ 72.63 $ 121.04 $ 242.09
.bar $ 74.65 $ 149.29 $ 223.94 $ 373.23 $ 746.45
.bar.pro $ 185.94 $ 371.87 $ 557.81 $ 929.68 $ 1,859.36
.bargains $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.beer $ 31.03 $ 62.07 $ 93.10 $ 155.17 $ 310.34
.berlin $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.13 $ 494.27
.best $ 23.06 $ 46.12 $ 69.18 $ 115.30 $ 230.59
.bet $ 21.33 $ 42.67 $ 64.00 $ 106.67 $ 213.35
.bid $ 30.53 $ 61.06 $ 91.59 $ 152.66 $ 305.31
.bihar.in $ 7.68 $ 15.37 $ 23.05 $ 38.42 $ 76.84
.bike $ 33.33 $ 66.67 $ 100.00 $ 166.67 $ 333.33
.bingo $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.bio $ 75.29 $ 150.58 $ 225.88 $ 376.46 $ 752.92
.biz $ 19.83 $ 39.65 $ 59.48 $ 99.13 $ 198.26
.biz.in $ 7.68 $ 15.37 $ 23.05 $ 38.42 $ 76.84
.black $ 65.45 $ 130.90 $ 196.35 $ 327.24 $ 654.49
.blackfriday $ 146.92 $ 293.85 $ 440.77 $ 734.62 $ 1,469.23
.blog $ 29.96 $ 59.91 $ 89.87 $ 149.78 $ 299.56
.blog.br $ 15.66 $ 31.32 $ 46.98 $ 78.29 $ 156.59
.blue $ 21.33 $ 42.67 $ 64.00 $ 106.67 $ 213.35
.boutique $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.br.com $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.13 $ 494.27
.build $ 74.65 $ 149.29 $ 223.94 $ 373.23 $ 746.45
.builders $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.business $ 12.35 $ 24.71 $ 37.06 $ 61.77 $ 123.54
.business.in $ 7.68 $ 15.37 $ 23.05 $ 38.42 $ 76.84
.buzz $ 38.58 $ 77.16 $ 115.73 $ 192.89 $ 385.78
.bz $ 31.03 $ 62.07 $ 93.10 $ 155.17 $ 310.34
.ca $ 16.23 $ 32.47 $ 48.70 $ 81.17 $ 162.34
.ca.in $ 7.68 $ 15.37 $ 23.05 $ 38.42 $ 76.84
.cab $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.cafe $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.cam $ 21.91 $ 43.82 $ 65.73 $ 109.55 $ 219.10
.camera $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.camp $ 52.88 $ 105.75 $ 158.63 $ 264.38 $ 528.76
.capetown $ 24.21 $ 48.42 $ 72.63 $ 121.04 $ 242.09
.capital $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.car $ 2,982.58 $ 5,965.16 $ 8,947.74 $ 14,912.90 $ 29,825.81
.cards $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.care $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.career $ 110.21 $ 220.42 $ 330.63 $ 551.05 $ 1,102.10
.careers $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.cars $ 2,982.58 $ 5,965.16 $ 8,947.74 $ 14,912.90 $ 29,825.81
.casa $ 13.36 $ 26.72 $ 40.08 $ 66.80 $ 133.60
.cash $ 33.33 $ 66.67 $ 100.00 $ 166.67 $ 333.33
.casino $ 148.00 $ 296.00 $ 444.00 $ 740.01 $ 1,480.01
.catering $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.cc $ 12.71 $ 25.43 $ 38.14 $ 63.57 $ 127.13
.center $ 23.06 $ 46.12 $ 69.18 $ 115.30 $ 230.59
.chat $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.cheap $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.christmas $ 71.27 $ 142.54 $ 213.81 $ 356.34 $ 712.68
.church $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.city $ 23.06 $ 46.12 $ 69.18 $ 115.30 $ 230.59
.cl $ 16.23 $ 32.47 $ 48.70 $ 81.17 $ 162.34
.claims $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.cleaning $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.click $ 11.64 $ 23.27 $ 34.91 $ 58.18 $ 116.35
.clinic $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.clothing $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.cloud $ 23.06 $ 46.12 $ 69.18 $ 115.30 $ 230.59
.club $ 19.61 $ 39.22 $ 58.83 $ 98.05 $ 196.10
.cn $ 9.84 $ 19.68 $ 29.52 $ 49.20 $ 98.39
.cn.com $ 41.45 $ 82.90 $ 124.36 $ 207.26 $ 414.52
.cn.in $ 7.68 $ 15.37 $ 23.05 $ 38.42 $ 76.84
.co $ 29.96 $ 59.91 $ 89.87 $ 149.78 -
.co.com $ 29.96 $ 59.91 $ 89.87 $ 149.78 $ 299.56
.co.de $ 11.71 $ 23.41 $ 35.12 $ 58.54 $ 117.07
.co.in $ 7.68 $ 15.37 $ 23.05 $ 38.42 $ 76.84
.co.nz $ 23.06 $ 46.12 $ 69.18 $ 115.30 $ 230.59
.co.uk $ 10.05 $ 20.11 $ 30.16 $ 50.27 $ 100.55
.co.za $ 7.04 - - - -
.coach $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.codes $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.coffee $ 33.33 $ 66.67 $ 100.00 $ 166.67 $ 333.33
.college $ 74.65 $ 149.29 $ 223.94 $ 373.23 $ 746.45
.com $ 12.99 $ 25.97 $ 38.96 $ 64.93 $ 129.86
.com.au $ 13.93 $ 27.87 $ 41.80 $ 69.67 -
.com.br $ 15.66 $ 31.32 $ 46.98 $ 78.29 $ 156.59
.com.cn $ 9.84 $ 19.68 $ 29.52 $ 49.20 $ 98.39
.com.co $ 16.23 $ 32.47 $ 48.70 $ 81.17 -
.com.de $ 9.34 $ 18.67 $ 28.01 $ 46.68 $ 93.36
.com.ec $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.13 $ 494.27
.com.in $ 7.68 $ 15.37 $ 23.05 $ 38.42 $ 76.84
.com.mx $ 17.74 $ 35.48 $ 53.23 $ 88.71 -
.com.ru $ 6.46 - - - -
.com.sc $ 111.36 $ 222.72 $ 334.08 $ 556.80 $ 1,113.59
.community $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.company $ 12.35 $ 24.71 $ 37.06 $ 61.77 $ 123.54
.computer $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.condos $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.construction $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.consulting $ 37.14 $ 74.28 $ 111.42 $ 185.71 $ 371.41
.contractors $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.cooking $ 31.03 $ 62.07 $ 93.10 $ 155.17 $ 310.34
.cool $ 33.33 $ 66.67 $ 100.00 $ 166.67 $ 333.33
.coop.in $ 7.68 $ 15.37 $ 23.05 $ 38.42 $ 76.84
.country $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.coupons $ 50.58 $ 101.15 $ 151.73 $ 252.88 $ 505.77
.courses $ 37.93 $ 75.86 $ 113.79 $ 189.66 $ 379.31
.cpa.pro $ 185.94 $ 371.87 $ 557.81 $ 929.68 $ 1,859.36
.credit $ 99.86 $ 199.73 $ 299.59 $ 499.32 $ 998.64
.creditcard $ 150.30 $ 300.60 $ 450.90 $ 751.50 $ 1,503.00
.cricket $ 30.53 $ 61.06 $ 91.59 $ 152.66 $ 305.31
.cruises $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.cs.in $ 7.68 $ 15.37 $ 23.05 $ 38.42 $ 76.84
.cymru $ 18.53 $ 37.07 $ 55.60 $ 92.66 $ 185.33
.dance $ 24.21 $ 48.42 $ 72.63 $ 121.04 $ 242.09
.date $ 30.53 $ 61.06 $ 91.59 $ 152.66 $ 305.31
.dating $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.de $ 9.05 - - - -
.de.com $ 29.24 $ 58.48 $ 87.71 $ 146.19 $ 292.38
.deals $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.degree $ 46.05 $ 92.10 $ 138.15 $ 230.25 $ 460.50
.delhi.in $ 7.68 $ 15.37 $ 23.05 $ 38.42 $ 76.84
.delivery $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.democrat $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.dental $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.dentist $ 54.03 $ 108.05 $ 162.08 $ 270.13 $ 540.25
.desi $ 18.53 $ 37.07 $ 55.60 $ 92.66 $ 185.33
.design $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.dev $ 16.23 $ 32.47 $ 48.70 $ 81.17 $ 162.34
.diamonds $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.diet $ 146.92 $ 293.85 $ 440.77 $ 734.62 $ 1,469.23
.digital $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.direct $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.directory $ 21.91 $ 43.82 $ 65.73 $ 109.55 $ 219.10
.discount $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.doctor $ 99.86 $ 199.73 $ 299.59 $ 499.32 $ 998.64
.dog $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.domains $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.download $ 30.53 $ 61.06 $ 91.59 $ 152.66 $ 305.31
.dr.in $ 7.68 $ 15.37 $ 23.05 $ 38.42 $ 76.84
.durban $ 24.21 $ 48.42 $ 72.63 $ 121.04 $ 242.09
.earth $ 23.06 $ 46.12 $ 69.18 $ 115.30 $ 230.59
.ec $ 50.58 $ 101.15 $ 151.73 $ 252.88 $ 505.77
.eco $ 74.65 $ 149.29 $ 223.94 $ 373.23 $ 746.45
.eco.br $ 15.66 $ 31.32 $ 46.98 $ 78.29 $ 156.59
.education $ 21.91 $ 43.82 $ 65.73 $ 109.55 $ 219.10
.email $ 25.57 $ 51.15 $ 76.72 $ 127.87 $ 255.74
.energy $ 99.86 $ 199.73 $ 299.59 $ 499.32 $ 998.64
.eng.br $ 15.66 $ 31.32 $ 46.98 $ 78.29 $ 156.59
.eng.pro $ 185.94 $ 371.87 $ 557.81 $ 929.68 $ 1,859.36
.engineer $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.engineering $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.enterprises $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.equipment $ 21.91 $ 43.82 $ 65.73 $ 109.55 $ 219.10
.er.in $ 7.68 $ 15.37 $ 23.05 $ 38.42 $ 76.84
.es $ 9.05 $ 18.10 $ 27.15 $ 45.24 -
.estate $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.eu $ 8.98 $ 17.95 $ 26.93 $ 44.89 $ 89.77
.eu.com $ 29.24 $ 58.48 $ 87.71 $ 146.19 $ 292.38
.events $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.exchange $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.expert $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.exposed $ 21.91 $ 43.82 $ 65.73 $ 109.55 $ 219.10
.express $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.fail $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.faith $ 30.53 $ 61.06 $ 91.59 $ 152.66 $ 305.31
.family $ 28.74 $ 57.47 $ 86.21 $ 143.68 $ 287.35
.fans $ 76.94 $ 153.89 $ 230.83 $ 384.72 $ 769.44
.farm $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.fashion $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.feedback $ 29.96 $ 59.91 $ 89.87 $ 149.78 $ 299.56
.fin.ec $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.13 $ 494.27
.finance $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.financial $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.firm.in $ 7.68 $ 15.37 $ 23.05 $ 38.42 $ 76.84
.fish $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.fishing $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.fit $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.fitness $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.flights $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.florist $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.flowers $ 146.92 $ 293.85 $ 440.77 $ 734.62 $ 1,469.23
.fm $ 135.43 $ 270.86 $ 406.28 $ 677.14 $ 1,354.28
.football $ 21.91 $ 43.82 $ 65.73 $ 109.55 $ 219.10
.forsale $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.foundation $ 30.19 $ 60.37 $ 90.56 $ 150.93 $ 301.87
.fr $ 9.34 $ 18.67 $ 28.01 $ 46.68 $ 93.36
.fun $ 23.06 $ 46.12 $ 69.18 $ 115.30 $ 230.59
.fund $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.furniture $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.futbol $ 13.93 $ 27.87 $ 41.80 $ 69.67 $ 139.35
.fyi $ 21.91 $ 43.82 $ 65.73 $ 109.55 $ 219.10
.gallery $ 21.91 $ 43.82 $ 65.73 $ 109.55 $ 219.10
.game $ 438.19 $ 876.38 $ 1,314.57 $ 2,190.96 $ 4,381.91
.games $ 24.21 $ 48.42 $ 72.63 $ 121.04 $ 242.09
.garden $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.gb.net $ 13.93 $ 27.87 $ 41.80 $ 69.67 $ 139.35
.gdn $ 13.93 $ 27.87 $ 41.80 $ 69.67 $ 139.35
.gen.in $ 7.68 $ 15.37 $ 23.05 $ 38.42 $ 76.84
.gift $ 20.76 $ 41.52 $ 62.28 $ 103.80 $ 207.60
.gifts $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.gives $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.glass $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.global $ 73.57 $ 147.14 $ 220.70 $ 367.84 $ 735.68
.gmbh $ 33.33 $ 66.67 $ 100.00 $ 166.67 $ 333.33
.gold $ 97.56 $ 195.13 $ 292.69 $ 487.82 $ 975.64
.golf $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.gr.com $ 29.24 $ 58.48 $ 87.71 $ 146.19 $ 292.38
.graphics $ 21.91 $ 43.82 $ 65.73 $ 109.55 $ 219.10
.gratis $ 21.91 $ 43.82 $ 65.73 $ 109.55 $ 219.10
.green $ 73.57 $ 147.14 $ 220.70 $ 367.84 $ 735.68
.gripe $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.group $ 25.36 $ 50.72 $ 76.07 $ 126.79 $ 253.58
.guide $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.guitars $ 146.92 $ 293.85 $ 440.77 $ 734.62 $ 1,469.23
.gujarat.in $ 7.68 $ 15.37 $ 23.05 $ 38.42 $ 76.84
.guru $ 37.14 $ 74.28 $ 111.42 $ 185.71 $ 371.41
.haus $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.health $ 73.57 $ 147.14 $ 220.70 $ 367.84 $ 735.68
.healthcare $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.help $ 29.96 $ 59.91 $ 89.87 $ 149.78 $ 299.56
.hiphop $ 146.92 $ 293.85 $ 440.77 $ 734.62 $ 1,469.23
.hockey $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.holdings $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.holiday $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.homes $ 37.93 $ 75.86 $ 113.79 $ 189.66 $ 379.31
.horse $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.hospital $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.host $ 97.56 $ 195.13 $ 292.69 $ 487.82 $ 975.64
.hosting $ 438.19 $ 876.38 $ 1,314.57 $ 2,190.96 $ 4,381.91
.house $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.how $ 29.96 $ 59.91 $ 89.87 $ 149.78 $ 299.56
.hu.com $ 62.86 $ 125.72 $ 188.59 $ 314.31 $ 628.62
.icu $ 9.34 $ 18.67 $ 28.01 $ 46.68 $ 93.36
.id $ 26.44 $ 52.87 $ 79.31 $ 132.18 $ 264.36
.immo $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.immobilien $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.in $ 9.19 $ 18.39 $ 27.58 $ 45.96 $ 91.93
.in.net $ 9.84 $ 19.68 $ 29.52 $ 49.20 $ 98.39
.ind.br $ 15.66 $ 31.32 $ 46.98 $ 78.29 $ 156.59
.ind.in $ 7.68 $ 15.37 $ 23.05 $ 38.42 $ 76.84
.industries $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.info $ 24.86 $ 49.71 $ 74.57 $ 124.28 $ 248.55
.info.ec $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.13 $ 494.27
.info.in $ 7.68 $ 15.37 $ 23.05 $ 38.42 $ 76.84
.ink $ 29.96 $ 59.91 $ 89.87 $ 149.78 $ 299.56
.institute $ 21.91 $ 43.82 $ 65.73 $ 109.55 $ 219.10
.insure $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.int.in $ 7.68 $ 15.37 $ 23.05 $ 38.42 $ 76.84
.international $ 21.91 $ 43.82 $ 65.73 $ 109.55 $ 219.10
.internet.in $ 7.68 $ 15.37 $ 23.05 $ 38.42 $ 76.84
.investments $ 98.79 $ 197.57 $ 296.36 $ 493.93 $ 987.86
.io $ 58.55 $ 117.10 $ 175.65 $ 292.76 $ 585.52
.io.in $ 7.68 $ 15.37 $ 23.05 $ 38.42 $ 76.84
.irish $ 17.31 $ 34.62 $ 51.93 $ 86.56 $ 173.11
.jetzt $ 23.06 $ 46.12 $ 69.18 $ 115.30 $ 230.59
.jewelry $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.jobs $ 142.33 $ 284.65 $ 426.98 $ 711.63 $ 1,423.25
.joburg $ 24.21 $ 48.42 $ 72.63 $ 121.04 $ 242.09
.jpn.com $ 62.86 $ 125.72 $ 188.59 $ 314.31 $ 628.62
.juegos $ 438.19 $ 876.38 $ 1,314.57 $ 2,190.96 $ 4,381.91
.jur.pro $ 185.94 $ 371.87 $ 557.81 $ 929.68 $ 1,859.36
.kaufen $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.kim $ 21.33 $ 42.67 $ 64.00 $ 106.67 $ 213.35
.kitchen $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.kiwi $ 36.85 $ 73.71 $ 110.56 $ 184.27 $ 368.54
.la $ 37.93 $ 75.86 $ 113.79 $ 189.66 $ 379.31
.land $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.lat $ 29.96 $ 59.91 $ 89.87 $ 149.78 $ 299.56
.law $ 103.38 $ 206.77 $ 310.15 $ 516.92 $ 1,033.84
.law.pro $ 185.94 $ 371.87 $ 557.81 $ 929.68 $ 1,859.36
.lawyer $ 54.03 $ 108.05 $ 162.08 $ 270.13 $ 540.25
.lease $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.legal $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.lgbt $ 50.07 $ 100.15 $ 150.22 $ 250.37 $ 500.74
.life $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.lighting $ 21.91 $ 43.82 $ 65.73 $ 109.55 $ 219.10
.limited $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.limo $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.link $ 11.64 $ 23.27 $ 34.91 $ 58.18 $ 116.35
.live $ 28.74 $ 57.47 $ 86.21 $ 143.68 $ 287.35
.loan $ 30.53 $ 61.06 $ 91.59 $ 152.66 $ 305.31
.loans $ 99.86 $ 199.73 $ 299.59 $ 499.32 $ 998.64
.lol $ 29.96 $ 59.91 $ 89.87 $ 149.78 $ 299.56
.london $ 48.28 $ 96.55 $ 144.83 $ 241.39 $ 482.77
.lotto $ 1,835.90 $ 3,671.81 $ 5,507.71 $ 9,179.51 $ 18,359.03
.love $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.ltd $ 25.57 $ 51.15 $ 76.72 $ 127.87 $ 255.74
.ltda $ 41.45 $ 82.90 $ 124.36 $ 207.26 $ 414.52
.luxury $ 574.56 $ 1,149.11 $ 1,723.67 $ 2,872.78 $ 5,745.57
.maison $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.management $ 21.91 $ 43.82 $ 65.73 $ 109.55 $ 219.10
.market $ 31.03 $ 62.07 $ 93.10 $ 155.17 $ 310.34
.marketing $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.markets $ 58.55 $ 117.10 $ 175.65 $ 292.76 $ 585.52
.mba $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.me $ 33.33 $ 66.67 $ 100.00 $ 166.67 $ 333.33
.me.in $ 7.68 $ 15.37 $ 23.05 $ 38.42 $ 76.84
.me.uk $ 10.05 $ 20.11 $ 30.16 $ 50.27 $ 100.55
.med.ec $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.13 $ 494.27
.med.pro $ 185.94 $ 371.87 $ 557.81 $ 929.68 $ 1,859.36
.media $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.memorial $ 51.73 $ 103.45 $ 155.18 $ 258.63 $ 517.26
.men $ 30.53 $ 61.06 $ 91.59 $ 152.66 $ 305.31
.menu $ 37.93 $ 75.86 $ 113.79 $ 189.66 $ 379.31
.miami $ 18.53 $ 37.07 $ 55.60 $ 92.66 $ 185.33
.mn $ 52.88 $ 105.75 $ 158.63 $ 264.38 $ 528.76
.mobi $ 29.96 $ 59.91 $ 89.87 $ 149.78 $ 299.56
.moda $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.mom $ 37.93 $ 75.86 $ 113.79 $ 189.66 $ 379.31
.money $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.mortgage $ 46.05 $ 92.10 $ 138.15 $ 230.25 $ 460.50
.mus.br $ 15.66 $ 31.32 $ 46.98 $ 78.29 $ 156.59
.mx $ 53.02 $ 106.04 $ 159.06 $ 265.10 -
.nagoya $ 13.36 $ 26.72 $ 40.08 $ 66.80 $ 133.60
.name $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.94 $ 109.89
.navy $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.net $ 15.66 $ 31.32 $ 46.98 $ 78.29 $ 156.59
.net.au $ 13.93 $ 27.87 $ 41.80 $ 69.67 -
.net.br $ 15.66 $ 31.32 $ 46.98 $ 78.29 $ 156.59
.net.cn $ 9.84 $ 19.68 $ 29.52 $ 49.20 $ 98.39
.net.co $ 16.23 $ 32.47 $ 48.70 $ 81.17 -
.net.ec $ 49.43 $ 98.85 $ 148.28 $ 247.13 $ 494.27
.net.in $ 7.68 $ 15.37 $ 23.05 $ 38.42 $ 76.84
.net.nz $ 23.06 $ 46.12 $ 69.18 $ 115.30 $ 230.59
.net.ru $ 6.46 - - - -
.net.sc $ 111.36 $ 222.72 $ 334.08 $ 556.80 $ 1,113.59
.network $ 21.91 $ 43.82 $ 65.73 $ 109.55 $ 219.10
.news $ 28.74 $ 57.47 $ 86.21 $ 143.68 $ 287.35
.ngo $ 46.05 $ 92.10 $ 138.15 $ 230.25 $ 460.50
.ninja $ 24.21 $ 48.42 $ 72.63 $ 121.04 $ 242.09
.nl $ 12.14 - - - -
.no.com $ 62.86 $ 125.72 $ 188.59 $ 314.31 $ 628.62
.nom.co $ 16.23 $ 32.47 $ 48.70 $ 81.17 -
.nyc $ 32.26 $ 64.51 $ 96.77 $ 161.28 $ 322.56
.nz $ 16.23 $ 32.47 $ 48.70 $ 81.17 $ 162.34
.one $ 11.64 $ 23.27 $ 34.91 $ 58.18 $ 116.35
.ong $ 46.05 $ 92.10 $ 138.15 $ 230.25 $ 460.50
